Features
| CPU | DM&P Vortex86EX2 Processor, Master 533MHz/Slave 400MHz | |
| Memory | 512MB/1GB DDRIII Onboard | |
| Storage | 32MB SPI Flash/2GB SLC eMMC | |
| LCD Display | 9-inch TFT 800×480 Resolution LCD with Restive touchscreen | |
| LAN | 1Gbps Ethernet RJ45 x1 10/100Mbps Ethernet RJ45 x2 for EtherCAT | |
| Expansion | MiniPCIe x 1 with Micro SIM Card Holder | |
| I/O Connector | 2.54mm 2-pin header for Power Connector 1.25mm 4-pin wafer for Line-Out Power DC Input/Output Connector x1 Micro USB (Type-B) x1 (Upload/Debug only) VGA Connector (10-pin) x1 | 1.25mm 4-pin header for EXT I2C TFT Driver Micro SIM Card Holder x1 MiniPCIe slot x1 USB 2.0 Host x3 RJ45 x3 | 
| Arduino Compatible Connector | 2.54mm 10-pin female header for I2C0, MCM, GPIO 2.54mm 8-pin female header for MCM, GPIO, COM1 (TTL) 2.54mm 8-pin female header for Power source 2.54mm 6-pin female header for ADC/GPIO 2.54mm 6-pin female header for GPIO, VCC and GND | 2.54mm 6-pin female header for CAN0 and CAN1 bus 2.54mm 10-pin header for SPI0 bus, RESET-, GPIO and I2C1 2.54mm 10-pin header for SPI1 bus, RESET-, GPIO and RS485 function (COM4) | 
| Protocol | EtherCAT (EtherCAT Master Functions: PDO, CoE, DC, Cable-redundancy, etc.) | |
| Ethernet Standard | IEEE 802.3 | |
| Control Cycle Time | 125 µs (min.) | |
| Power Connector | 6-pin Power Input /Output | |
| Power Requirement | +19 to +50VDC Power Input (Typ. +24VDC) | |
| Power Consumption | 8W | |
| Operating Temperature | -20 to +70°C/-40 to +85°C (Option) | |
| Dimension | 245 x 152.2 x 32.5mm | |
| Weight | 1.07 Kg | |
| Internal Monitoring | Temperature, Voltage, Current | |
| Software Support | 86Duino Coding IDE 500+ (The environment is written in Java and based on Arduino IDE, Processing, DJGPP, and other open source software) | |
| Certifications | CE, FCC, VCCI | |














